ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
1 | นายองอาจ ปัณฑุยากร | 202,500,000 | 33.75 |
2 | นางวัลลยา ปัณฑุยากร | 135,000,000 | 22.50 |
3 | นายธราธร รัตนศรีทอง | 67,500,000 | 11.25 |
4 | นางสาวชลัมพร ปัณฑุยากร | 45,000,000 | 7.50 |
5 | นางชื่นทิพย์ จีระพรประภา | 1,478,000 | 0.25 |
6 | นางสาวสุรีย์รัตน์ เตชะกมลสุข | 840,700 | 0.14 |
7 | นางสาวเปรมฤดี ขันดี | 729,100 | 0.12 |
8 | นายประวิทย์ ลิ้มไพรสันต์ | 607,300 | 0.10 |
9 | นางสาวศราวดี วิชญาโนทัย | 605,000 | 0.10 |
10 | นายธวัชชัย ยี่วิจิตตกุล | 515,000 | 0.09 |
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 03/11/2559 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : IPO

Comments are closed.